Bem-vindo ao centro de Download da Sikla
Aqui, tem a possibilidade de visualizar as publicações da Sikla ou de as descarregar. Todas as publicações existem em formato PDF ou Excel.
Publicações
Certificados de conformidade
Aprovações de Ancoragem
- Bolt Anchor AN BZ plus - ETA 10/0259 PDF | 5.4 MB
- Declaration of compliance VdS PDF | 289.5 KB
- Drop-In Anchor AN / AN ES - ETA 10/0257 PDF | 2.4 MB
- Drop-In Anchor AN/AN ES ETA 10/0258 PDF | 3.9 MB
- Injection System VMU plus - ETA 15/0270 PDF | 5.1 MB
- Injection System VMU plus - ETA 17/0307 PDF | 10.7 MB
- Injection System VMZ - ETA 10/0260 PDF | 6.6 MB
- Nail Anchor AN - ETA 13/0048 PDF | 1.5 MB
- Screwbolt TSM - ETA 16/0655 PDF | 2.0 MB
- Screwbolt TSM - ETA 16/0656 PDF | 1.8 MB
Aprovações-FM
Aprovações-VdS
- Beam Clamp TCS - Double Support - G4800044 PDF | 364.1 KB
- Beam Clamp TCS - G4800043 PDF | 355.1 KB
- Beam Clamp TCS - Projecting Crossbar - G4800045 PDF | 349.5 KB
- Beam Clamp TCS 0 - G4830054 PDF | 931.6 KB
- Beam Clamp TCS 0LC - G4950065 PDF | 768.5 KB
- Beam Clamp TCS 0LC - G4950066 PDF | 776.3 KB
- Beam Clamp TCS with Safety Strap - G4800040 PDF | 357.5 KB
- Beam Clamp TCS1 - G4800039 PDF | 328.9 KB
- Beam Clamp TCS1 M10-M12 - G4990027 PDF | 1001.3 KB
- Beam Clamp TCS1 M10/M10 - G4820023 PDF | 208.8 KB
- Beam Clamp TCS2 with Safety Strap - G4800042 PDF | 385.7 KB
- Pipe Clamp Stabil D-3G wo/lining - G4920027 PDF | 345.7 KB
- Pipe Loop N - G4850025 PDF | 338.4 KB
- Pipe Loop N m.E. Silikon 3/4" - 8" - G4850035 PDF | 309.6 KB
- Roof Hanger TRH - G4820032 PDF | 292.4 KB
- Stabil D-3G w/ Silicone Lining - G4950064 PDF | 365.8 KB
- Toggle Stud - G4780118 PDF | 289.3 KB
- U-Bolt - G4810047 PDF | 1.1 MB
- Universal Joint UG - G4980055 PDF | 966.4 KB
Brochuras
- Serviço de pré-fabrico PDF | 2.4 MB
- siFramo PT PDF | 21.1 MB
- siFramo Overview PT PDF | 20.2 MB
- Serviços PDF | 2.3 MB
- High Corrosion Protection PDF | 4.0 MB
- Conector EV CC41 PDF | 561.9 KB
- Regulatory Compliance PDF | 914.8 KB
- Revista Sikla 2019/20 PDF | 1.8 MB
- Revista Sikla 2020/21 PDF | 2.0 MB
- Revista Sikla 2021/22 PDF | 3.0 MB
- Revista Sikla 2022/23 PDF | 2.6 MB
- Revista Sikla 2023/24 PDF | 2.2 MB
- Simotec Pipe Shoes PDF | 4.5 MB
Certificados
Declaração de conformidade
- Beam Bracket TKO PDF | 41.0 KB
- Beam Bracket TKO F PDF | 125.2 KB
- Beam Section TP F PDF | 212.1 KB
- Bolt Anchor AN BZ plus PDF | 2.5 MB
- Bracing Arm SKO PDF | 39.3 KB
- Bracing Arm SKO F PDF | 39.5 KB
- Cantilever Bracket AK F PDF | 1.6 MB
- Corner Bracket WD F PDF | 65.5 KB
- Drop-in Anchor AN / AN ES - 0257 PDF | 1.3 MB
- Drop-in Anchor AN / AN ES - 0258 PDF | 1.8 MB
- End Support STA F PDF | 189.6 KB
- End Support WBD F PDF | 340.6 KB
- Injection System VMU plus (Masonry) PDF | 20.1 MB
- Injection System VMU plus (Concrete) PDF | 8.2 MB
- Injection System VMZ PDF | 8.4 MB
- Joining Beam Bracket QKO PDF | 187.9 KB
- Screwbolt TSM (Multiple use) PDF | 564.5 KB
- Screwbolt TSM (Single use) PDF | 2.1 MB
- Welding Adapter ASA F PDF | 538.1 KB
Fichas de segurança
Formulários de inquérito / consulta
Guia técnico siFramo / Simotec
Guias de instalação
- 00 OA Off-Site Assemblies PDF | 10.1 MB
- 01 Pressix CC 27 - Assembly System PDF | 1.3 MB
- 02 Pressix CC 41 - Assembly System PDF | 4.5 MB
- 03 Brackets PDF | 1.9 MB
- 04 Pipe Clamp and Accessories PDF | 2.2 MB
- 05 Ducting Supports PDF | 1.4 MB
- 06 Slide Supports PDF | 2.8 MB
- 07 Fixed Point Packages PDF | 1.6 MB
- 08 Products of Fixing to Beams and Roof Panels PDF | 2.8 MB
- 09 Sound Absorption Products PDF | 2.0 MB
- 10 Fixings and Fastenings PDF | 1.7 MB
- 13 siFramo and Simotec - Installation Guideline PDF | 8.6 MB
- 15 Sign System PDF | 886.2 KB
- 17 Pipes (Dimensions and Weights) PDF | 634.8 KB
- 18 Pipe Support PDF | 1.6 MB
- siMetrix - Guia de Instalação PDF | 4.1 MB