Bucha AN BZ plus
Aplicação
Bucha de expansão de cargas pesadas, para todo o tipo de instalações mecânicas em edifícios industriais. A bucha AN BZ Plus admite cargas admissíveis elevadas com distâncias reduzidas ao bordo ou ao centro.
Adequada para fixação em betão fissurado e não fissurado – fixação de tubagens, perfis, esquadros, etc. em locais interiores – exceto locais com humidade.
- Não precisa de broca especial diâmetro furo = diâmetro bucha
- Montagem simples e rápida devido ao seu conceito clip expansivo
- Com zona de bater para prevenir danos na rosca
Configuração
Fonecida com anilha e porca hexagonal.
Instalação
1. | Execute o furo com a profundidade correta perpendicularmente à base de instalação. |
2. | Remova os sedimentos do furo. |
3. | Introduza a bucha até à marca de encaixe. |
4. | Resistência imediata após aperto Tinst. As instruções de montagem têm de ser respeitadas para que se verifiquem os valores do quadro seguinte! |
Dados Técnicos
Profundidade de ancoragem standard:
Tamanho da bucha | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|
Cargas perm. 1) tração C20/25 2) [kN] | 2,4 | 4,3 | 7,6 | 11,9 |
C25/30 2) [kN] | 2,7 | 4,8 | 8,5 | 13,3 |
C30/37 2) [kN] | 2,9 | 5,2 | 9,3 | 14,6 |
C40/50 2) [kN] | 3,4 | 6,1 | 10,8 | 16,8 |
C50/60 2) [kN] | 3,8 | 6,8 | 12,0 | 18,8 |
Cargas perm. 1) obliquo ≥ C20/25 2) [kN] | 7,0 | 11,5 | 17,1 | 30,8 |
Momento fletor perm. 1) [Nm] | 13,1 | 26,9 | 46,9 | 123,4 |
Espessura min. componente hmin ≥ [mm] | 100 | 120 | 140 | 170 |
(3 hef ) Dist. central característica scr [mm] | 138 | 180 | 210 | 255 |
(1,5 hef ) Dist. bordo característica ccr [mm] | 69 | 90 | 105 | 127,5 |
Dist. central s à/dist. bordos c ≥ [mm] | 40/70 | 45/70 | 60/100 | 60/100 |
Dist. min bordo c à/dist. central s ≥ [mm] | 40/80 | 45/90 | 60/140 | 60/180 |
Prof. efetiva ancoragem hef [mm] | 46 | 60 | 70 | 85 |
Diâmetro nominal furo d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
Prof. diâmetro do furo h1 ≥ [mm] | 60 | 75 | 90 | 110 |
Torque de ancoragem Tinst [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 |
Cargas perm. 3) exposição ao fogo | ||||
Cargas perm. R30 F [kN] | 1,25 | 2,25 | 4,0 | 6,25 |
Cargas perm. R60 F [kN] | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 5,6 |
Cargas perm. R90 F [kN] | 0,8 | 1,4 | 2,4 | 4,4 |
Cargas perm. R120 F [kN] | 0,7 | 1,2 | 2,2 | 4,0 |
1) Cargas para buchas simples sem a influência das distâncias da borda
2) Betão fissurado (opção 1)
3) No caso de exposição ao fogo respeitar os valores de distância ao centro e à borda da respetiva aprovação
Comprimento de ancoragem reduzido:
Tamanho da bucha | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|
Cargas perm. 1) tração C20/25 2) [kN] | 2,4 | 3,6 | 5,8 | 8,6 |
C25/30 2) [kN] | 2,7 | 4,0 | 6,5 | 9,6 |
C30/37 2) [kN] | 2,9 | 4,4 | 7,1 | 10,5 |
C40/50 2) [kN] | 3,4 | 5,1 | 8,2 | 12,2 |
C50/60 2) [kN] | 3,8 | 5,6 | 9,2 | 13,6 |
Cargas perm. 1) obliquo ≥ C20/25 2) [kN] | 7,0 | 10,0 | 13,9 | 20,6 |
Momento fletor perm. 1) [Nm] | 13,1 | 26,9 | 46,9 | 123,4 |
Espessura min. componente hmin ≥ [mm] | 80 | 80 | 100 | 140 |
(3 hef ) Dist. central característica scr [mm] | 105 | 120 | 150 | 195 |
(1,5 hef ) Dist. bordo característica ccr [mm] | 52,5 | 60 | 75 | 97,5 |
Prof. efetiva ancoragem hef [mm] | 35 | 40 | 50 | 65 |
Diâmetro nominal furo d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
Prof. diâmetro do furo h1 ≥ [mm] | 49 | 55 | 70 | 90 |
Torque de ancoragem Tinst [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 |
Cargas perm. R30 F [kN] | 1,25 | 1,74 | 3,04 | 4,51 |
Cargas perm. R60 F [kN] | 1,1 | 1,74 | 3,0 | 4,51 |
Cargas perm. R90 F [kN] | 0,8 | 1,3 | 1,9 | 3,5 |
Cargas perm. R120 F [kN] | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 2,5 |
1) Cargas para buchas simples sem a influência das distâncias da borda
2) Betão fissurado (opção 1)
Cargas admissíveis de acordo com a norma EN 1992-4 sem influência das distâncias entre centros e bordas. O fator de segurança global é tido em conta (YM e YF). Os valores da aprovação mencionados são válidos e podem ser vistos na última edição www.sikla.pt/downloads.
Material: | Aço, zinco galvanizado |
Aprovações / Conformidade
Certificado Sikla ETA-10/0259
Aprovação FM para M10, M12, M16 apenas para profundidade de ancoragem standard
Compatível com VdS para todos os tamanhos
Aprovação contra o choque de acordo com Federal Office for Civil Defence, Bern (Suíça)
Os tipos marcados * não fazem parte da aprovação sísmica
1) Data de entrega sob consulta - consoante o pedido.
tfix = comprimento máx. efetivo [mm]