Ancoragem
Bucha de Resina VMZ-A
Aplicação
Bucha de expansão para cargas pesadas, para todo o tipo de instalações mecânicas em edifícios industriais.
Apropriado para fixar tubagens, perfis, esquadros, etc. em locais interiores secos (Versão em aço inoxidável sob pedido).
- Não necessita furação especial
- Cargas elevadas
- Redução da distância a bordadura do betão e entre ancoragens
- Aprovado para utilização sob cargas sísmicas da categoria de desempenho C1 e C2 (M10 - M 16)
Configuração
Pré-montado com anilha e porca hexagonal.
Instalação
1. | Perfuração de acordo com a profundidade min. ajustando verticalmente para a superfície. |
2. | Limpeza do furo com escova ou ar pressurizado. |
3. | Aparafuse o bico de mistura no cartucho; e preencha 2/3 do furo com resina a partir do fundo do furo. |
4. | Coloque a bucha no furo com a resina até à marca de encaixe. |
5. | Quando é alcançada a marca, deverá ser visível a resina. |
6. | Respeite o tempo de cura quando apertar a bucha com o torque indicado. |
As instruções detalhadas de montagem encontram-se anexadas ao produto.
Dados Técnicos
Tipo | M8 50 | M10 60 | M12 80 | M12 125 | M16 125 |
Carga perm. 1) tração C20/25 2) [kN] | 5,8 | 7,6 | 11,7 | 22,9 | 22,9 |
Carga perm. 1) tração C25/30 2) [kN] | 6,5 | 8,5 | 13,1 | 25,6 | 25,6 |
C30/37 2) [kN] | 7,1 | 9,3 | 14,3 | 27,1 | 28,1 |
C40/50 2) [kN] | 8,2 | 10,8 | 16,6 | 27,1 | 32,4 |
C50/60 2) [kN] | 8,6 | 11,9 | 18,5 | 27,1 | 36,2 |
Carga perm. obliqua V C20/25 2) [kN] | 8,0 | 12,0 | 19,4 | 19,4 | 36,0 |
≥ C30/37 2) [kN] | 8,0 | 12,0 | 19,4 | 19,4 | 36,0 |
Momento fletor perm. M [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60 | 60 | 152 |
Espessura min. componente hmin ≥ [mm] | 80 | 100 | 110 | 160 | 170 |
Dist. central característica Scr,N [mm] | 150 | 180 | 240 | 375 | 375 |
Dist. bordo característica Ccr,N [mm] | 75 | 90 | 120 | 187,5 | 187,5 |
Min. dist. ao bordo c a/dist. central smin [mm] | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 |
Min. dist. central s a/distância ao bordo cmin [mm] | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
Prof. efetiva ancoragem hef [mm] | 50 | 60 | 80 | 125 | 125 |
Diâmetro nominal do furo do [mm] | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 |
Profundidade do furo h0 [mm] | 55 | 65 | 85 | 130 | 133 |
Torque ancoragem Tinst [Nm] | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 |
Carga sob exp. ao fogo | |||||
Carga aprovada R 30 adm. F [kN] | 1,69 | 3,38 | 5,8 | 5,8 | 7,62 |
Carga aprovada R 60 adm. F [kN] | 0,07 | 0,83 | 3,11 | 3,11 | 5,81 |
Carga aprovada R 90 adm. F [kN] | 1,14 | 1,14 | 4,01 | ||
Carga aprovada R 120 adm. F [kN] | 3,11 |
1) | Cargas para uma bucha sem influência das distâncias centrais e ao bordo, se não se exceder a temperatura constante de 50°C a 80°C. |
2) | Betão fissurado 50°C/80°C |
Cargas admissíveis de acordo com a norma EN 1992-4 sem influência das distâncias entre centros e bordos. O fator de segurança global é tido em conta (YM e YF). Para dimensionamento, respeite os dados de notificação da aprovação
Material: | Aço, galvanizado |
Aprovações / Conformidade
Aprovação Sikla ETA-10/0260
1) Data de entrega a pedido - as mercadorias são adquiridas por encomenda.