Esquadros
Base Roscada GPL
Aplicação
É uma peça para montar elementos em instalações de edifícios, sobre paredes, chão e tetos.
Dados Técnicos
Os valores de carga admitida das buchas pode limitar a aplicação.
Tipo | Carga Admitida (tensão) [kN] | Momento de flexão máx. admitido* [Nm] | Braço da alavanca [mm] | Soldadura |
---|---|---|---|---|
Normal M8 | 1,5 | 8,8 | 150 | R |
Normal M10 / M10 RL | 1,5 | 17,2 | 200 | R |
Normal 2G M8/M10 | 1,5 | M8: 8,8 M10: 17,2 | M8: 150 M10: 200 | R |
Normal R 1/2" | 1,5 | 25,0 | 300 | R |
Stabil M10 | 4,0 | 17,2 | 200 | R |
Stabil M12 | 5,0 | 29,6 | 300 | R |
Stabil M16 | 8,5 | 70,3 | 300 | M |
Stabil R 1/2" | 8,5 | 95,0 | 350 | M |
Stabil R 3/4" | 8,5 | 180,0 | 450 | M |
Stabil R 1" | 8,5 | 350,0 | 500 | M |
R = Soldadura por Resistência
M = Soldadura por Fusão
* | Limitação causada pela Base Roscada ou pela capacidade de carga do perno roscado ou do tubo roscado. σperm ≤ 160 N/mm2 fperm < 5 mm |
Material: | Aço, electro-galvanizado |