Bucha AN BZ plus A4
Aplicação
Bucha de Expansão para betão e todo o tipo de instalações mecânicas em edifícios industriais. Esta bucha combina cargas admissíveis elevadas com distâncias ao centro e borda curtas.
Apropriado para fixar tubagens, perfis, esquadros, etc. em locais interiores e exteriores.
- Não precisa de broca especial, diâmetro furo = diâmetro bucha.
- Montagem simples e rápida devido ao seu conceito clip expansivo.
- Com zona de bater para prevenir danos na rosca
.
Configuração
Fornecida com anilha e porca hexagonal.
Instalação
1. | Furação de acordo com a profundidade mínima do furo perpendicularmente à superfície. |
2. | Remova os sedimentos do furo. |
3. | Introduza a bucha até à marca de encaixe. |
4. | Resiste imediatamente após momento do torque de aperto Tinst. As instruções de montagem têm de ser respeitadas para que se verifiquem os valores do quadro seguinte! |
Dados Técnicos
Comprimento de ancoragem standard:
Tamanho ancoragem | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|
Carga perm. 1) tensão C20/25 2) [kN] | 2,4 | 4,3 | 7,6 | 11,9 |
C25/30 2) [kN] | 2,7 | 4,8 | 8,5 | 13,3 |
C30/37 2) [kN] | 2,9 | 5,2 | 9,3 | 14,6 |
C40/50 2) [kN] | 3,4 | 6,1 | 10,8 | 16,8 |
C50/60 2) [kN] | 3,8 | 6,8 | 12,0 | 18,8 |
Carga perm. 1) oplique C20/25 2) [kN] | 7,4 | 11,4 | 17,1 | 30,8 |
Momento fletor perm. 1) [Nm] | 14,9 | 29,7 | 52,6 | 114,3 |
Espessura mín. componente hmin ≥ [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 |
(3 hef ) Distância característica centro scr [mm] | 138 | 180 | 210 | 255 |
(1,5 hef ) Distância característica bordo ccr [mm] | 69 | 90 | 105 | 127,5 |
min. Distância min centro/bordo c ≥ [mm] | 40/70 | 50/75 | 60/100 | 60/100 |
min. Distância min. bordo/centro s ≥ [mm] | 40/80 | 55/90 | 60/140 | 60/180 |
Profundidade efetiva ancoragem hef [mm] | 46 | 60 | 70 | 85 |
Diâmetro nominal furo d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
Profundidade furo h1 ≥ [mm] | 60 | 75 | 90 | 110 |
Torque ancoragem Tinst [Nm] | 20 | 35 | 50 | 110 |
Carga perm.tensão 3) sob exposição ao fogo | ||||
Carga perm. R30 perm. F [kN] | 1,25 | 2,25 | 4,0 | 6,25 |
Carga perm. R60 perm. F [kN] | 1,25 | 2,25 | 4,0 | 6,25 |
Carga perm. R90 perm. F [kN] | 1,25 | 2,25 | 4,0 | 6,25 |
Carga perm. R120 perm. F [kN] | 1,0 | 1,8 | 3,2 | 5,0 |
1) Cargas para buchas simples sem a influência das distâncias da borda
2) Betão fissurado (Opção 1)
3) No caso de exposição ao fogo respeitar os valores de distância ao centro e à borda da respetiva aprovação
Comprimento de ancoragem reduzido:
Tamanho ancoragem | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|
Carga perm. 1) tração C20/25 2) [kN] | 2,4 | 3,6 | 5,8 | 8,6 |
C25/30 2) [kN] | 2,7 | 4,0 | 6,5 | 9,6 |
C30/37 2) [kN] | 2,9 | 4,4 | 7,1 | 10,5 |
C40/50 2) [kN] | 3,4 | 5,1 | 8,2 | 12,2 |
C50/60 2) [kN] | 3,8 | 5,6 | 9,2 | 13,6 |
Carga perm. 1) oplique ≥ C20/25 2) [kN] | 7,4 | 10,0 | 13,9 | 20,6 |
Momento fletor perm. 1) [Nm] | 14,9 | 29,7 | 52,6 | 114,3 |
Espessura mín. componente hmin ≥ [mm] | 80 | 80 | 100 | 140 |
(3 hef ) Distância característica centro scr [mm] | 105 | 120 | 150 | 195 |
(1,5 hef ) Distância característica bordo ccr [mm] | 52,5 | 60 | 75 | 97,5 |
Profundidade efetiva ancoragem hef [mm] | 35 | 40 | 50 | 65 |
Diâmetro nominal furo d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
Profundidade furo h1 ≥ [mm] | 49 | 55 | 70 | 90 |
Torque ancoragem Tinst [Nm] | 20 | 35 | 50 | 110 |
1) Cargas para buchas simples sem influência das distâncias da borda
2) Betão fissurado (Opção 1)
Cargas admissíveis de acordo com a norma EN 1992-4 sem influência das distâncias entre centros e bordos. O fator de segurança geral ( YM e YF )é tido em conta. Os valores válidos para a homologação especificada podem ser descarregados na secção “Downloads”.
Material: | Aço inoxidável A4 |
Aprovações / Conformidade
Aprovação ETA: ETA-10/0259
FM para M10, M12, M16 são para comprimento de ancoragem standard
Reconhecimento pela VdS para todos os tamanhos
Aprovação contra o choque de acordo com Federal Office for Civil Defence, Bern (Switzerland)
Os tipos marcados * não fazem parte da aprovação sísmica.
1) Prazo de entrega a pedido - as mercadorias são adquiridas por encomenda.
tfix = Comprimento máx. efetivo [mm]