siFramo 80
Patim GS F 1G
Aplicação
Patim deslizante de carga adequado para montagem em perfis de montagem siFramo TP F. A ligação de 1/2" permite a fixação direta da abraçadeira Stabil I-1/2" por tubo roscado sem necessidade de peças de montagem adicionais.
Instalação
Ligação perfil TP F utilizando dois parafusos FLS F.
Dados Técnicos
Tipo | a [mm] | b [mm] | c [mm] | Carga admissível Suportada [kN] | Carga admissível Pendurada [kN] |
---|---|---|---|---|---|
GS F 80 1G | - | 102 | 80,5 | 17,0 | 5,4 |
GS F 80 1G2 | 210 | 102 | 80,5 | 12,0 | 8,4 |
GS F 100 1G | - | 102 | 85,5 | 17,0 | 5,7 |
GS F 100 1G2 | 210 | 102 | 85,5 | 12,0 | 8,7 |
Os valores das cargas admissíveis foram efetuados através de ensaios de carga em conformidade com o anexo J do DIN EN 13480-3. O conector e o respetivo tubo roscado de 1/2" aplicado em cada caso são calculados separadamente.
Tipo | Braço de alavanca [mm] | Distância máxima s [mm] |
---|---|---|
GS F 80 1G | 200 | 100 |
GS F 80 1G2 | 300 | 135 |
GS F 100 1G | 200 | 100 |
GS F 100 1G2 | 300 | 135 |
Limite de temperatura sob exposição prolongada: | 130°C |
Coeficiente de atrito estático µ0: | 0,20 |
Coeficiente de atrito dinâmico µ: | 0,15 |
Material: | |
Patim: | Aço, HCP |
Placas deslizantes: | Poliamida (reforçada com fibra de vidro) |
Trilho-guia: | Aço, HCP |