Abraçadeira de Refrigeração LKS 13
Aplicação
Adequada para garantir a prevenção da condensação de água na localização dos tubos de apoio de equipamentos de refrigeração e tubagens de água fria. É possível a união (fácil e segura) com outros materiais isolantes através da fixação com material adesivo.
Recomendada até -0° C em condições ambientais normais.
Configuração
1) Abraçadeira com isolamento inserido;
2) Isolamento de uma só peça, composto de dois elementos de poliuretano (PUR) unidos, que permite uma ligação completa entre o isolamento e a abraçadeira em volta do tubo.
3) As bordas exteriores dos elementos de poliuretano são equipadas com espuma elastomérica e revestidas por uma película de PVC preto.
| Tipo | Espessura nominal do isolamento [mm] | Tamanho | Comprimento do PUR b [mm] |
|---|---|---|---|
| LKS 13 | 13 | 10 - 89 102 - 168 | 50 100 |
Dados Técnicos
| Intervalo de Aperto [mm] | max. perm. Carga (tensão) | Torque de aperto [Nm] |
|---|---|---|
| 13-10 - 13-12 | 0,3 kN | 2 |
| 13-15 - 13-16 | 0,4 kN | 2 |
| 13-18 - 13-26 | 0,5 kN | 2 |
| 13-28 - 13-48 | 0,6 kN | 2 |
| 13-50 - 13-57 | 1,0 kN | 2 |
| 13-60 - 13-64 | 1,1 kN | 2 |
| 13-70 | 1,2 kN | 2 |
| 13-76 - 13-80 | 1,3 kN | 2 |
| 13-89 | 1,4 kN | 2 |
| 13-102 | 1,6 kN | 2 |
| 13-108 - 13-114 | 1,7 kN | 2 |
| 13-125 | 1,9 kN | 2 |
| 13-133 | 2,0 kN | 2 |
| 13-139 | 3,3 kN | 2 |
| 13-160 | 3,7 kN | 2 |
| 13-168 | 3,8 kN | 2 |
Os comprimentos não suportados, tal como enumeradas na norma DIN 1988 podem ser aplicados para os tipos LKS 13 e LKS M 19 a 168.
Os regulamentos da norma DIN 4140 devem ser respeitados (a folga existente deverá ser selada com um selante). Mais instruções sobre o selante DP 30/45 no capítulo "Pontos fixos".
| Material da abraçadeira: | Aço, electro-galvanizado | |
| Revestimento: | Livre de halogéneos | |
| Espuma de poliuretano: | Gravidade específica 80 or 120 kg/m3 | |
| Condutibilidade térmica: | λ = 0,024 - 0,026 W/(mK) a 0°C λ = 0,038 W/(mK) a 10°C λ = 0,040 W/(mK) a 40°C | |
| Resistência ao fogo: | EL (DIN EN 13501-1) | |
| Resistência à temperatura: | -40°C até +105°C | |
| Revestimento de insonorização: | Até 18 dB(A) | |
| Temperatura de armazenamento: | ≥ 10°C |
* = Tempo de entrega: 10 dias úteis