Produtos HCP
Parafuso Cabeça TBO HZ 41 HCP
Aplicação
Para ser usado em conjunto com os perfis MS41 HCP.
Dados Técnicos
| Tipo | Torque de aperto Mdmax [Nm] | Momento flector 1) [Nm] |
|---|---|---|
| HZ 41 M10 | 18,0 | 10,0 |
| HZ 41 M12 | 32,0 | 17,5 |
| 1) | O momento de flexão atual não deverá exceder o momento de flexão permitido do perfil em ação lateral. |
| Espessura Perfil [mm] | FZ ≤ [kN] | FQ ≤ [kN] |
|---|---|---|
| 1,5 | 3,0 | 2,9 |
| 2,0 | 5,8 | 3,4 |
| 2,5 | 5,8 | 4,1 |
| 3,0 | 5,8 | 4,4 |
Nota: Deverá ser respeitada a capacidade de carga dos perfis.
| Material: | |
| Cabeça T: | Classe 5.6, HCP |
| Perno Roscado: | Classe 4.8, HCP |