Suportes
Suporte Deslizante com Guia FR - H 20 (DN 65 - 300)
Aplicação
Serve como base para tubagens com DN 65 até DN 300, recomendando-se que seja fixo em vigas de aço com largura mínima de 80mm até 300mm e espessura máx. da aba até 20mm.
Configuração
O Conjunto de Suporte Deslizante contém:
4 Ganchos de aperto
1 Barra Deslizante
2 Conexões roscadas M10
8 Porcas M10
Instalação
Posicionar as Garras na aba e apertar as porcas (até 10Nm). Para vigas com largura < 100 mm devem remover-se as duas porcas incluídas no bloco PA. Coloque o suporte de aço redondo na placa de fixação UB e aperte-o com as porcas (15 Nm). O tubo apoia-se diretamente no bloco sem orientação lateral. A guia axial do tubo é assegurada pelo parafuso em U.
Dados Técnicos
| DN | D [mm] | H [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|
| 65 | 76 | 20 | 124 |
| 80 | 89 | 20 | 136 |
| 100 | 114 | 20 | 162 |
| 125 | 140 | 20 | 190 |
| 150 | 170 | 20 | 218 |
| 175 | 194 | 20 | 244 |
| 200 | 219 | 20 | 270 |
| 225 | 245 | 20 | 300 |
| 250 | 273 | 20 | 328 |
| 300 | 324 | 20 | 378 |
| Tipo | Para viga com [mm] |
|---|---|
| 80/120 | 80 - 120 |
| 140/160 | 121 - 160 |
| 180/220 | 161 - 220 |
| 240/260 | 221 - 260 |
| 280/300 | 261 - 300 |
| Material: | |
| U-Bolt: | Aço, HCP |
| Revestimento U-bolt: | Poliamida 6.0, livre de halogéneos |
| Peças de chapa: | Aço, HCP |
| Porcas: | Aço, HCP |
| Bloco PA: | Poliamida 6.0, 30 % fibra de vidro, preto |
| Resistência à temperatura: | -20 a +130° C (Bloco PA e tubo)) |
* em stock