Produtos em Aço Inoxidável
Bucha de resina VMZ-A A4
Aplicação
Bucha de expansão para cargas pesadas, para todo o tipo de instalações mecânicas em edifícios industriais.
- Não necessita furação especial
- Cargas pesadas
- Redução da distância à bordadura do betão e entre ancoragens
- Aprovado para utilização sob cargas sísmicas da categoria de desempenho C1 e C2 (M10 - M 16)
Configuração
Pré-montado com anilha e porca hexagonal.
Instalação
1. | Perfuração de acordo com a profundidade min. ajustando verticalmente para a superfície. |
2. | Limpeza do furo com escova ou ar pressurizado. |
3. | Aparafuse o bico de mistura no cartucho e preencha 2/3 do furo com resina a partir do fundo do furo. |
4. | Coloque a bucha no furo com a resina até à marca de encaixe. |
5. | Quando é alcançada a marca, a resina deve ser visível. |
6. | Respeite o tempo de cura quando apertar a bucha com o torque indicado. |
Instruções de instalação detalhadas anexadas ao produto.
Dados Técnicos
Tipo | M12 |
Carga perm. 1) tração C20/25 2) [kN] | 11,7 |
Carga perm. 1) tração C25/30 2) [kN] | 13,1 |
C30/37 2) [kN] | 14,3 |
C40/50 2) [kN] | 16,6 |
C50/60 2) [kN] | 18,5 |
Carga perm. oblíqua V C20/25 2) [kN] | 19,4 |
≥ C30/37 2) [kN] | 19,4 |
Momento fletor perm. M [Nm] | 60 |
Espessura mín. do componente hmin ≥ [mm] | 110 |
Distância central característica Scr,N [mm] | 240 |
Distância bordo característica Ccr,N [mm] | 120 |
Mín. distância. central s a dist. ao bordo smin [mm] | 40 |
Mín. dist. bordadura c a dist. ao centro cmin [mm] | 50 |
Profundidade ancoragem efetiva hef [mm] | 80 |
Diâmetro nominal do furo do [mm] | 14 |
Profundidade do furo h0 [mm] | 85 |
Torque ancoragem Tinst [Nm] | 25 |
Cargas sob exposição ao fogo | |
Carga perm. R 30 perm. F [kN] | 9,86 |
Carga perm. R 60 perm. F [kN] | 4,59 |
Carga perm. R 90 perm. F [kN] | 1,86 |
Carga perm. R 120 perm. F [kN] | 0,56 |
1) | Cargas para uma bucha sem influencia das distâncias centrais às bordas e não se exceder a temperatura constante de 50°C e 80°C. |
2) | Betão fissurado 50°C/80°C |
Cargas admissíveis de acordo com a norma EN 1992-4 sem influência das distâncias entre centros e bordos. O fator de segurança global é tido em conta (YM e YF). Os valores da aprovação mencionada são válidos e podem ser vistos na edição mais recente em www.sikla.pt/downloads.
Material: | Aço inoxidável A4 |
Aprovações / Conformidade
Aprovação Sikla ETA-10/0260