Cargas admissíveis para suporte deslizante LA - HV
Base de projeto EC 3, valores de carga para suportes no estado de entrega
Os valores de carga aplicam-se a suportes deslizantes HCP, bem como a suportes de alta temperatura. O dimensionamento é efetuado à temperatura ambiente.
Para temperaturas mais elevadas, devem ser observados os fatores de redução de temperatura correspondentes, de acordo com a tabela anexa.
As forças de ponto fixo na direção do eixo Fx só podem ser alcançadas com a utilização correta de dispositivos antiderrapantes (por exemplo, grampos). Estes devem ser previstos aquando da conceção da tubagem e são da responsabilidade do fabricante da tubagem. Para utilizar os nossos conjuntos de pontos fixos, ângulos de pontos fixos e axialstopps, é necessário desmontar a placa de deslizamento para que um coeficiente de atrito de μ = 0,3 seja tido em conta na análise estática da tubagem.
Os ensaios relativos às forças de elevação - Fz foram efetuados em combinação com um Suporte Deslizante LA - HV com conjuntos de pontos fixos e de guia. Isto resulta nos valores para - Fz nas combinações:
- | Ligação da viga com o conjunto de guia FS ou o conjunto de ponto fixo XS |
- | Ligação ao siFramo com ângulo de guia FW F ou ângulo de ponto fixo XW F |
Outros dados de desempenho estático do produto estão disponíveis mediante pedido.
Fator de correção de temperatura k
Temperatura | 16Mo3 | S235JR |
---|---|---|
20°C | 1,00 | 1,00 |
80°C | 0,95 | 1,00 |
100°C | 0,93 | 1,00 |
150°C | 0,89 | 0,90 |
200°C | 0,85 | 0,81 |
250°C | 0,77 | 0,71 |
300°C | 0,71 | 0,61 |
350°C | 0,64 | 0,52 |
400°C | 0,58 | - |
450°C | 0,53 | - |
500°C | 0,51 | - |
LA - HV | D [mm] | DN | Fx [kN] | Fy [kN] | + Fz [kN] | - Fz FS 80/120 [kN] | - Fz FW F 80 [kN] | - Fz XS 80/120 [kN] | - Fz XW F 80 [kN] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 14-18 | 9,7 | 7,4 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
90 | 18-22 | 15 | 9,7 | 7,4 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
90 | 23-27 | 20 | 9,7 | 7,4 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
90 | 26-30 | 9,7 | 7,4 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
90 | 30-34 | 25 | 9,7 | 7,4 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
90 | 35-39 | 9,5 | 7,3 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
90 | 40-44 | 32 | 9,4 | 7,1 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
90 | 45-49 | 40 | 9,2 | 7 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
90 | 50-54 | 9,1 | 6,9 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
90 | 55-59 | 8,9 | 6,7 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
90 | 57-61 | 50 | 8,8 | 6,7 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
90 | 62-66 | 8,7 | 6,5 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
90 | 67-71 | 8,5 | 6,4 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
90 | 72-77 | 65 | 8,3 | 6,2 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
90 | 78-83 | 8,1 | 6 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
90 | 84-89 | 80 | 7,9 | 5,9 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
90 | 89-95 | 7,7 | 5,7 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
90 | 96-102 | 7,5 | 5,5 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
90 | 102-109 | 7,3 | 5,3 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
90 | 109-115 | 100 | 7,1 | 5,1 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
90 | 115-122 | 6,9 | 4,9 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
90 | 122-128 | 6,7 | 4,8 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
90 | 128-134 | 6,5 | 4,6 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
90 | 134-140 | 125 | 6,3 | 4,4 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
90 | 140-146 | 6,1 | 4,3 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
90 | 146-152 | 5,9 | 4,1 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
90 | 152-158 | 5,7 | 3,9 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
90 | 157-163 | 5,5 | 3,8 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
90 | 163-169 | 150 | 5,4 | 3,6 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 |
Cargas úteis por produto conforme fornecido, através dos critérios de cálculo EC3.
Suporte deslizante LA - HV + Conjunto de Guias FS ou Conjunto de Pontos Fixos XS
Suporte deslizante LA - HV + Guias FW F 80 resp. Pontos Fixos XW F 80
LA - HV | D mm | DN | Fx [kN] | Fy [kN] | + Fz [kN] | - Fz FS 80/120 [kN] | - Fz FW F 80 [kN] | - Fz XS 80/120 [kN] | - Fz XW F 80 [kN] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 14-18 | 6,6 | 4,9 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
200 | 18-22 | 15 | 6,6 | 4,9 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 23-27 | 20 | 6,6 | 4,9 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 26-30 | 6,6 | 4,9 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
200 | 30-34 | 25 | 6,6 | 4,9 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 35-39 | 6,5 | 4,8 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
200 | 40-44 | 32 | 6,4 | 4,7 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 45-49 | 40 | 6,4 | 4,7 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 50-54 | 6,3 | 4,6 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
200 | 55-59 | 6,3 | 4,5 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
200 | 57-61 | 50 | 6,3 | 4,5 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 62-66 | 6,2 | 4,4 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
200 | 67-71 | 6,2 | 4,3 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
200 | 72-77 | 65 | 6,1 | 4,2 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 78-83 | 6,0 | 4,1 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
200 | 84-89 | 80 | 6,0 | 4,1 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 89-95 | 5,9 | 4,0 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
200 | 96-102 | 5,8 | 3,9 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
200 | 102-109 | 5,7 | 3,7 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
200 | 109-115 | 100 | 5,7 | 3,7 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 115-122 | 5,6 | 3,5 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
200 | 122-128 | 5,5 | 3,4 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
200 | 128-134 | 5,5 | 3,4 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
200 | 134-140 | 125 | 5,4 | 3,3 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 140-146 | 5,3 | 3,2 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
200 | 146-152 | 5,3 | 3,1 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
200 | 152-158 | 5,2 | 3,0 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
200 | 157-163 | 5,2 | 2,9 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | ||
200 | 163-169 | 150 | 5,1 | 2,8 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 |
Cargas úteis por produto conforme fornecido, através dos critérios de cálculo EC3
Suporte deslizante LA - HV + Conjunto de Guias FS ou Conjunto de Pontos Fixos XS
Suporte deslizante LA - HV + Guias FW F 80 resp. Pontos Fixos XW F 80
LA - HV | Dmax | Fx [kN] | Fy [kN] | + Fz [kN] | - Fz FS 80/120 [kN] | - Fz FW F 80 [kN] | - Fz XS 80/120 [kN] | - Fz XW F 80 [kN] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 18 | 6,6 | 4,9 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 22 | 6,6 | 4,9 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 27 | 6,6 | 4,9 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 30 | 6,6 | 4,9 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 34 | 6,6 | 4,9 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 39 | 6,5 | 4,8 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 44 | 6,4 | 4,7 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 49 | 6,4 | 4,7 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 54 | 6,3 | 4,6 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 59 | 6,3 | 4,5 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 61 | 6,3 | 4,5 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 66 | 6,2 | 4,4 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 71 | 6,2 | 4,3 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 77 | 6,1 | 4,2 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 83 | 6,0 | 4,1 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 89 | 6,0 | 4,1 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 95 | 5,9 | 4,0 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 102 | 5,8 | 3,9 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 109 | 5,7 | 3,7 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 115 | 5,7 | 3,7 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 122 | 5,6 | 3,5 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 128 | 5,5 | 3,4 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 134 | 5,5 | 3,4 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 140 | 5,4 | 3,3 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 146 | 5,3 | 3,2 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 152 | 5,3 | 3,1 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 158 | 5,2 | 3,0 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 163 | 5,2 | 2,9 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 | |
200 | 169 | 5,1 | 2,8 | 15,4 | 14 | 6,1 | 15,4 | 15,4 |
Cargas úteis por produto conforme fornecido, através dos critérios de cálculo EC3.
Suporte deslizante LA - HV + Conjunto de Guias FS ou Conjunto de Pontos Fixos XS
Suporte deslizante LA - HV + Guias FW F 80 resp. Pontos Fixos XW F 80